Bauherr: | Gemeinde Zumikon, Tiefbauamt, 044 918 78 68 |
Bauleitung | OGB Bauingenieure AG, Meilen, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 70'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Sandro Zappa |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Zumikon, Tiefbauamt, 044 918 78 68 |
Bauleitung | OGB Bauingenieure AG, Meilen, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 70'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Sandro Zappa |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Uetikon am See, Bauamt, 044 922 72 50 |
Bauleitung | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Referenz: | Infra Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bausumme: | Fr. 2,9 Mio. |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Robin Frei |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbau Hinwil, Hr. R. Rüegg, 043 257 94 05 |
Bauleitung | Buchmann und Partner, Uster, 044 905 80 60 |
Bausumme: | Fr. 640'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal / Thomas Kündig |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Finereal Generalunternehmungs AG, Zollikon |
Bausumme: | Fr. 50'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Leonardo Gallace / Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Tiefbauamt, 044 395 34 00 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 165'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Christian Moser / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Kanton Zürich, Tiefbauamt, Hr. M. Walt, 043 259 55 88 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 165'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Christian Moser |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Baudirektion Kt. Zürich, Tiefbauamt, Hinwil, |
Hr. R. Rüegg, 043 257 94 00 | |
Bauleitung: | HTB Ingenieure AG, Stäfa, Hr. L. Nicolosi, 044 926 37 73 |
Bausumme: | Fr. 2'395'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Robin Frei / Antonio Almeida de Sousa / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Erlenbach, Bauamt, Hr. R. Mathieu, 044 913 88 23 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 165'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Roberto Peluso / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeindewerke Stäfa AG, 043 928 10 10 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 135'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso / Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | drei A Architekten, Meilen, 044 793 11 77 |
Bausumme: | Fr. 90'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Meilen, Tiefbau, |
Fr. Th. Hudecheck, 044 925 93 15 | |
Bausumme: | Fr. 123'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Christian Moser |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Werke am Zürichsee, Küsnacht, Hr. Th. Meier, 043 222 32 32 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 340'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pedro Estevao da Silva / Pren Gojani / Rui Carlos de Almeida Lima |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Grüningen, Bauverwaltung, 043 833 70 70 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Referenz: | FHS-Geomatik AG, Egg, Hr. M. Hugger, 043 277 06 05 |
Bausumme: | Fr. 118'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pren Gojani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Holinger AG, Küsnacht, Fr. C. Hagen, 044 914 22 41 |
Bausumme: | Fr. 190'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Leonardo Gallace / Roberto Peluso / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Herrliberg, Tiefbau 044 915 91 91 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 70'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Fran Bibaj |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 825'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Izbi Ramani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, 044 921 67 67 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, 044 922 13 33 |
Bausumme: | Fr. 600'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Domenico Calogero / Sandro Zappa / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, 044 395 34 00 |
Bauleitung: | Locher Ingenieure AG, Zürich, Hr. D. Möckli, 043 443 74 43 |
Bausumme: | Fr. 1 Mio. |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Sandro Zappa / Alcides Rodrigues Leal / Robin Frei |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Energie 360° AG, Zürich, |
Hr. Ch. Dressler, 043 317 22 22 | |
Bausumme: | Fr. 50'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Fuchs Architekten AG, Zürich, 043 960 20 60 |
Bausumme: | Fr. 38'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Domenico Calogero |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Kanton Zürich, Tiefbauamt, Hr. M. Walt, 043 259 55 88 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 33 |
Bausumme: | Fr. 130'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal / Pren Gojani |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner AG, Uster, Hr. R. Peter, 044 986 36 65 |
Bausumme: | Fr. 205'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Pren Gojani / Sandro Zappa |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbau, Hr. S. Künzler, 043 259 55 73 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 1,45 Mio. |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira / Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Referenz: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 59'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Nicola Ragnacci / Pren Gojani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbau, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. H. Denys, 044 922 13 38 |
Bausumme: | Fr. 358'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Nicola Ragnacci / Leonardo Gallace / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Hr. D. Guido, 044 913 12 71 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure AG, Stäfa, Hr. D. Mattes, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 920'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Pren Gojani / Pedro Estevao da Silva / Pedro Ribeiro Pinto |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 940'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa / Izbi Ramani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, |
Hr. R. Steiner, 044 913 12 70 | |
Bausumme: | Fr. 465'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Jens Böhme / Pren Gojani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Tiefbauamt, Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 |
Bauleitung: | Locher Ingenieure AG, Zürich, Hr. D. Möckli, 043 443 74 43 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 2,5 Mio. |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Jens Böhme / Sandro Zappa / Paulo Gouveia Pereira |
Ausführung: | 2018 / 2017 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Tiefbauamt, Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 765'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2018 / 2017 |
Bauherr: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, Hr. A. Ausborn, 043 222 32 50 |
Bauleitung: | SNZ Ingenieure und Planer AG, Zürich, Hr. R. Savoy, 044 318 78 78 |
Bausumme: | Fr. 485'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Roberto Peluso / Domenico Calogero / Pren Gojani |
Ausführung: | 2018 / 2017 |
Bauherr: | Golf & Country Club Zürich, Zumikon, Hr. J. Welti, 043 288 10 88 |
Bausumme: | Fr. 245'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Pren Gojani |
Ausführung: | 2018 / 2017 |