Bauherr: | Pol. Gemeinde Maur, Tiefbau, Herr R. Kummer, 043 366 13 95 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Bünzli AG, Ebmatingen, Hr. F. Frei, 044 980 20 78 |
Bausumme: | Fr. 145'000 |
Bauführer: | MH |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Maur, Tiefbau, Herr R. Kummer, 043 366 13 95 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Bünzli AG, Ebmatingen, Hr. F. Frei, 044 980 20 78 |
Bausumme: | Fr. 145'000 |
Bauführer: | MH |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Infrastruktur Männedorf, Strassen, Fr. D. Kaufmann, 044 921 67 56 |
Bauleitung: | Frutiger AG Engineering, Gümligen, Hr. S. Wyttenbach, 058 226 88 80 |
Bausumme: | Fr. 230'000 |
Bauführer: | Andreas Bleiker |
Polier: | Stevan Vasic |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Privat |
Bauleitung: | Privat |
Bausumme: | Fr. 144'000 |
Polier: | Roberto Peluso / Pedro Miguel Ribeiro Pinto |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Energie 360° AG, Zürich, Hr. R. Barben, 043 317 21 92 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. M. Breitenmoser, 044 925 30 22 |
Bausumme: | Fr. 2,37 Mio. |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Thomas Kündig / Dorde Radojevic |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, Hr. A. Kindlimann, 044 921 67 82 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, Hr. M. Bettschart, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 240'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Izbi Ramani / Bruno Züger / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. J. Salzgeber, 044 922 13 19 |
Referenz: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bausumme: | Fr. 375'000 |
Bauführer: | Andreas Bleiker |
Polier: | Christian Moser |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeinde Mönchaltorf, Bauamt, Fr. S. Käppeli, 044 949 40 37 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli und Partner, Uster, Fr. V. Reist, 044 986 36 70 |
Bausumme: | Fr. 405'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeinde Stäfa, Tiefbau, Hr. R. Gees, 043 928 77 10 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, Hr. M. Bettschart, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 583'000 |
Bauführer: | Andreas Bleiker |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeindewerke Stäfa, Hr. T. Jung, 043 928 10 04 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 95'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Izbi Ramani / Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 / 2021 |
Bauherr: | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Hr. G. Alig, 043 259 31 12 |
Bauleitung: | WBI AG, Regensdorf, Fr. J. Heinz, 043 343 72 04 |
Bausumme: | Fr. 335'000 |
Bauführer: | Mario Spalinger |
Polier: | Leonardo Gallace / Sandro Zappa / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 / 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Bausekretariat Egg bei Zürich, Wasserversorgung , 043 277 11 99 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner AG, Uster, Hr. R. Hersperger, 044 986 36 53 |
Bausumme: | Fr. 108'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Mauro Carvalho da Silva |
Ausführung: | 2022 / 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Uetikon am See, Bauamt, 044 922 72 50 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 344'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Pedro Estevao da Silva / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Werke am Zürichsee, Küsnacht, Hr. Th. Fuchs, 043 222 32 61 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. Th. Osterwalder, 044 925 30 21 |
Bausumme: | Fr. 120'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Mauro Carvalho da Silva / Bruno Züger / Fran Bibaj |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner AG, Uster, Hr. R. Peter, 044 986 36 65 |
Bausumme: | Fr. 210'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Sandro Zappa |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Zumikon, Tiefbau, Hr. Th. Krauer, 044 918 78 68 |
Bauleitung: | Elektrizitätswerk des Kantons Zürich, Wetzikon, 044 934 41 41 |
Bausumme: | Fr. 53'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Mönchaltorf, Bauamt, Fr. S. Käppeli, 044 949 40 37 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner AG, Uster, Hr. M. Morari, 044 986 36 78 |
Bausumme: | Fr. 360'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, Hr. S. Filosi, 044 395 34 00 |
Bauleitung: | WKP Bauingenieure AG, Zürich, Hr. D. Maurer, 044 295 30 57 |
Bausumme: | Fr. 386'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Christian Moser / Leonardo Gallace / Ibrahimi Nexhmedin |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Stadt Uster, Abteilung Bau, Hr. Th. Enzler, 044 944 74 29 |
Bauleitung: | Buchmann Partner AG, Uster, Fr. V. Tarsia, 044 905 80 60 |
Referenz: | Energie Uster, Abteilung Bau, Hr. D. Käppeli, 044 905 18 64 |
Bausumme: | Fr. 550'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Pedro Miguel Ribeiro Pinto / Roberto Peluso |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Stäfa, Tiefbau, Hr. P. Helbling, 044 928 77 15 |
Bauleitung | Buchmann Partner AG, Uster, Hr. M. Good, 044 905 80 60 |
Referenz: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 1,57 Mio. |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira, Alcides Rodrigues Leal, Izbi Ramani |
Ausführung: | 2022 / 2021 |
Bauherr: | Schneider Umweltservice AG, Meilen Hr. A. Immoos, 044 924 12 10 |
Bauleitung: | Schneider Umweltservice AG, Meilen Hr. R. Hofmann, 044 924 12 14 |
Bausumme: | Fr. 60'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Thomas Kündig / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. M. Breitenmoser, 044 925 30 22 |
Bausumme: | Fr. 287'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Sandro Zappa |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. Th. Osterwalder, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 160'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, Hr. R. Strebel, 044 921 67 87 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, Hr. M. Bettschart, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 162'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Christian Moser / Jens Böhme |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Schneider Umweltservice AG, Meilen 044 924 12 12 |
Bausumme: | Fr. 48'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pedro Ribeiro Pinto / Leonardo Gallace / Izbi Ramani / Antonio Almeida de Soussa |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Privat |
Bauleitung: | BBB AG, Baumanagement, Hr. A. Glenk, 044 910 13 51 |
Bausumme: | Fr. 194'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Thomas Kündig, Alcides Rodrigues Leal, Pedro Estevao da Silva |
Ausführung: | 2021 / 2020 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Holinger AG, Küsnacht, 044 914 22 44 |
Bausumme: | Fr. 131'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Jens Böhme |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Schneider Umweltservice AG, Meilen 044 924 12 12 |
Bausumme: | Fr. 167'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2021 / 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, 044 921 67 67 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 85'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Izbi Ramani |
Ausführung: | 2021 / 2020 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen 044 924 18 18 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 96'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Christian Moser |
Ausführung: | 2021 / 2020 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 773'000 |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Maur, Tiefbau Hr. R. Kummer, 043 366 13 25 |
Bauleitung: | Buchmann Partner AG, Uster, Hr. C. Honegger, 044 905 80 62 |
Bausumme: | Fr. 318'700 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Pedro Ribeiro Pinto / Pedro Estevao da Silva |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Werner Realestate AG, Stäfa Hr. A. Werner |
Bauleitung: | m-quadrat bauinvest AG, Gossau Hr. M. Erni, 044 975 16 59 |
Bausumme: | Fr. 110'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeindewerke Herrliberg, Tiefbau, 044 915 91 91 |
Bauleitung: | Holinger AG, Winterthur, Hr. L. Pavesi, 052 267 09 56 |
Bausumme: | Fr. 560'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Jens Böhme |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeindewerke Stäfa, Hr. T. Jung, 043 928 10 04 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uerikon Hr. H. Bergmann, 044 796 10 90 |
Bausumme: | Fr. 388'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Fr. K. Zelmer, 044 913 12 76 |
Bausumme: | Fr. 720'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Christian Moser / Robin Frei / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 |
Bauleitung: | Locher Ingenieure AG, Zürich, Hr. D. Moeckli, 043 433 74 43 |
Referenz: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 1.3 Mio. |
Polier: | Jens Böhme / Paulo Gouveia Pereira / Pedro Estevao da Silva |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Holinger AG, Küsnacht, 044 914 22 44 |
Bausumme: | Fr. 185'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, Hr. D. Bruderer, 043 222 32 61 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 157'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso / Pren Gojani |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Fontana + Partner AG, Männedorf, 044 922 40 60 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 395'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Sandro Zappa / Alcides Rodrigues Leal / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Stäfa, Tiefbau, 044 928 74 10 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 176'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, |
Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 | |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 387'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Sandro Zappa / Jens Böhme / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Energie und Wasser Meilen AG, 044 924 18 11 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner, Uster, Hr. R. Peter, 044 386 36 66 |
Bausumme: | Fr. 105'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | STWE Gewerbehaus, Küsnacht |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, Hr. D. Mattes, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 140'300 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Nicola Ragnacci |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, |
Herr D. Jud, 044 924 18 35 | |
Bausumme: | Fr. 67'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. M. Breitenmoser, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 416'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Sandro Zappa / Pren Gojani |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, 044 921 67 67 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 71'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Christian Moser / Thomas Kündig |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Zumikon, Tiefbauamt, Hr. Th. Krauer, 044 918 78 62 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. Th. Osterwalder, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 110'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Roberto Peluso / Nicola Ragnacci / Inocèncio Alexandre Monteiro da Silva |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, Fr. Th. Hudecheck, Tel. 044 925 93 15 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, Tel. 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 890'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Pedro Ribeiro Pinto / Thomas Kündig / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Hr. R. Steiner, 044 913 12 70 |
Bausumme: | Fr. 175'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Fr. K. Zelmer, 044 913 12 76 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, |
Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 | |
Bausumme: | Fr. 680'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 190'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Dürnten, Tiefbauamt, 055 251 57 11 |
Bauleitung: | HTB Ingenieure AG, Stäfa, Hr. Rüegg, 044 926 37 73 |
Bausumme: | Fr. 429'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa / Rui Carlos de Almeida Lima |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Hr. D. Guido, 044 913 12 71 |
Bauleitung: | Buchmann Partner AG, Uster, Fr. Y. Bräm, 044 905 80 60 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 790'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira / Jens Böhme / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Mönchaltorf, Bauamt, Fr. S. Käppeli, 044 949 40 37 |
Bauleitung: | Hetzer, Jäckli + Partner AG, Uster, |
Hr. M. Rusterholz, 044 986 36 50 | |
Bausumme: | Fr. 118'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeindeverwaltung Oetwil am See, Bau + Werke, 044 929 60 33 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 215'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Robin Frei / Pren Gojani |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, Fr. Th. Hudecheck, 044 925 93 55 |
Bausumme: | Fr. 74'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Bauverwaltung, 044 913 12 53 |
Bauleitung: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 350'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Izbi Ramani / Leonardo Gallace / Jens Böhme |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, Hr. A. Kindlimann, 044 921 67 82 |
Bauleitung: | Flütsch Ingenieure AG, Stäfa, Hr. P. Flütsch, 043 330 90 91 |
Bausumme: | Fr. 1,78 Mio. |
Polier: | Christian Moser / Pedro Estevao da Silva / Pedro Ribeiro Pinto |
Ausführung: | 2019 / 2018 / 2017 |