Bauleitung: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, Herr S. Kägi, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 120'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 |
Bauleitung: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, Herr S. Kägi, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 120'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Coop Genossenschaft, Basel, Hr. R. Anklin, 061 336 66 66 |
Bauleitung: | Eisenhut Architekten AG, Küsnacht, Hr. Ch. Eisenhut, 044 910 60 10 |
Bausumme: | Fr. 57'000 |
Bauführer: | Andreas Bleiker |
Polier: | Stevan Vasic / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeinde Gossau, Bauabteilung, Hr. R. Hürlimann, 044 936 55 31 |
Bauleitung: | Schulthess + Dolder AG, Rüti, Hr. P. Oberholzer, 055 225 50 23 |
Bausumme: | Fr. 49'000 |
Bauführer: | BR |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde, Meilen, Tiefbau, Hr. M. Hefti, 044 925 93 19 |
Bauleitung: | Flütsch Ingenieure AG, Stäfa, Hr. P. Flütsch, 043 333 90 90 |
Bausumme: | Fr. 128'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Stevan Vasic / Antonio Almeida de Sousa / Inocèncio Alexandre Monteiro da Silva |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Privat |
Bauleitung: | Bauingenieure Schärli + Oettli AG, Zürich Hr. T. Schärli, 043 931 70 77 |
Bausumme: | Fr. 40'000 |
Bauführer: | Andreas Bleiker |
Polier: | Srecko Vasic / Rui Carlos de Almeida Lima / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, Hr. M. Gosswiler, 044 924 18 18 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. M. Breitenmoser, 044 925 30 22 |
Bausumme: | Fr. 175'000 |
Bauführer: | Roman Limena |
Polier: | Izbi Ramani |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt Zürich, 044 412 50 99 |
Bauleitung: | Kanton Zürich, Tiefbauamt, Hr. R. Leuenberger, 043 257 94 40 |
Bausumme: | Fr. 293'000 |
Bauführer: | MZ |
Polier: | Thomas Kündig / Leonardo Gallace / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Hr. D. Guido, 044 913 11 11 |
Bauleitung: | ewp AG, Effretikon, Hr. R. Menzi, 052 354 21 11 |
Bausumme: | Fr. 75'000 |
Bauführer: | MSp |
Polier: | Pedro Ribeiro Pinto / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2022 |
Bauherr: | Werke am Zürichsee, Küsnacht, Hr. N. Popovic, 043 222 32 62 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Stäfa, Hr. D. Mattes, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 40'000 |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Hr. B. Rebsamen, 043 257 94 03 |
Bauleitung: | Gemeinde Küsnacht, Tiefbau, Hr. M. Sütterlin, 044 913 12 74 |
Referenz: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, Hr. N. Popovic, 043 222 32 62 |
Bausumme: | Fr. 2,2 Mio. |
Polier: | Jens Böhme / Mauro Carvalho da Silva |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Gemeinde Stäfa, Tiefbau, 044 928 74 10 |
Bauleitung: | Bettschart Bauingenieure GmbH, Hr. M. Bettschart, 044 926 16 46 |
Bausumme: | Fr. 36'900 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Pedro Miguel Ribeiro Pinto / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Wanner AG, Regensdorf, 044 843 43 43 |
Bausumme: | Fr. 36'700 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Fabio Alves da Silva / Rui Carlos de Almeida Lima |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Infrastruktur Zürichsee AG, Meilen, 044 924 18 18 |
Referenz: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 420'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Alcides Rodrigues Leal / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2021 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Mönchaltorf, Werkdienst, Hr. S. Pfister, 044 948 15 92 |
Bausumme: | Fr. 105'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Christian Moser / Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, Hr. Th. Buchmüller, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Osterwalder, Lehmann - Ingenieure und Geometer AG, Hr. M. Suter, 043 388 10 20 |
Bausumme: | Fr. 146'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pedro Estevao da Silva / Antonio Almeida da Silva |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Zumikon, Tiefbauamt, Hr. Th. Krauer, 044 918 78 62 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. Th. Osterwalder, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 445'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Sandro Zappa |
Ausführung: | 2022 / 2021 / 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Erlenbach, Bauamt, 044 913 88 22 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Bausumme: | Fr. 587'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Christian Moser / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, 044 921 67 67 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 200'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Milchbuck Baugenossenschaft, Birmensdorf, 044 511 10 10 |
Bausumme: | Fr. 140'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Plöchlinger Architektur, Stäfa 044 921 88 88 |
Bausumme: | Fr. 95'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Leonardo Gallace / Roberto Peluso / Izbi Ramani |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, Herr S. Kägi, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 60'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | SBB AG, Vulkanplatz 11, Zürich, 051 222 20 22 |
Bauleitung: | Locher Ingenieure AG, Zürich Hr. D. Moeckli, 043 443 74 43 |
Bausumme: | Fr. 80'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa / Pedro Estevao da Silva |
Ausführung: | 2020 |
Bauherr: | Dorf Kooperation, Meilen |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf Hr. M. Leuzinger, 044 922 13 31 |
Bausumme: | Fr. 86'800 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Nicola Ragnacci |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Stadt Uster, Bauamt, |
Hr. M. Bodmer, 044 944 72 61 | |
Bausumme: | Fr. 177'800 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Izbi Ramani / Pren Gojani |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. M. Breitenmoser, 044 925 30 20 |
Bausumme: | Fr. 416'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Sandro Zappa / Pren Gojani |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Autobusbetriebe H. Baumgartner AG, Zollikon, 044 396 77 70 |
Bausumme: | Fr. 70'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Domenico Calogero / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Referenz: | Energie 360° AG, Zürich, 043 317 22 22 |
Bausumme: | Fr. 387'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Izbi Ramani / Leonardo Gallace / Paulo de Almeida Lima |
Ausführung: | 2020 / 2019 |
Referenz: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, Hr. S. Kägi, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 124'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Uster, Tiefbauamt, 044 944 72 61 |
Referenz: | Bachmann & Rimensberger AG, Küsnacht, 044 991 18 12 |
Bausumme: | Fr. 200'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Pren Gojani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Herrliberg, Tiefbauamt, 044 915 91 91 |
Bauleitung: | OGB Bauingenieure AG, Meilen, Hr. Th. Osterwalder, 044 925 30 21 |
Bausumme: | Fr. 143'000 |
Bauführer: | Marco Ludwig |
Polier: | Thomas Kündig / Pren Gojani |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Egli Jona AG, Rapperswil-Jona, 055 224 30 30 |
Bausumme: | Fr. 100'000 |
Bauführer: | Florian Schlumpf |
Polier: | Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 / 2018 |
Bauherr: | Garage Neidhart, Stäfa, 044 926 36 26 |
Bauleitung: | prb Bauingenieure GmbH, Gränichen, 062 855 04 70 |
Referenz 2: | Aedis Immobilien Management AG, Regensdorf, 043 388 89 21 |
Bausumme: | Fr. 162'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Pren Gojani |
Ausführung: | 2018 / 2017 |