Bauherr: | Finereal Generalunternehmungs AG, Zollikon |
Bausumme: | Fr. 50'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Leonardo Gallace / Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Finereal Generalunternehmungs AG, Zollikon |
Bausumme: | Fr. 50'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Leonardo Gallace / Pren Gojani / Antonio Almeida de Sousa |
Ausführung: | 2019 |
Bauherr: | Gemeinde Grüningen, Bauverwaltung, 043 833 70 70 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Referenz: | FHS-Geomatik AG, Egg, Hr. M. Hugger, 043 277 06 05 |
Bausumme: | Fr. 118'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Pren Gojani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Pol. Gemeinde Meilen, Tiefbauamt, 044 925 93 55 |
Bauleitung: | Holinger AG, Küsnacht, Fr. C. Hagen, 044 914 22 41 |
Bausumme: | Fr. 190'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Leonardo Gallace / Roberto Peluso / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Herrliberg, Tiefbauamt, 044 915 91 91 |
Bauleitung: | Ingenieurbüro Hasler, Meilen, Hr. M. Hug, 044 923 40 02 |
Bausumme: | Fr. 70'000 |
Bauführer: | Marco Zoppas |
Polier: | Fran Bibaj |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Küsnacht, Hr. D. Guido, 044 913 12 71 |
Bauleitung: | Buchmann Partner AG, Uster, Fr. Y. Bräm, 044 905 80 60 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 790'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Paulo Gouveia Pereira / Jens Böhme / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, Hr. Ch. Peterhans, 044 395 34 21 |
Bauleitung: | Heinz Bergmann GmbH, Uetikon am See, Hr. M. Meyer, 044 790 20 00 |
Referenz 2: | Werke am Zürichsee AG, Küsnacht, 043 222 32 32 |
Bausumme: | Fr. 825'000 |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Izbi Ramani / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Männedorf, Infrastruktur, 044 921 67 67 |
Bauleitung: | Marti + Dietschweiler AG, Männedorf, 044 922 13 33 |
Bausumme: | Fr. 600'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Domenico Calogero / Sandro Zappa / Alcides Rodrigues Leal |
Ausführung: | 2018 |
Referenz: | Käser Gartenbau AG, Männedorf, Hr. S. Kägi, 044 922 13 40 |
Bausumme: | Fr. 124'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Leonardo Gallace |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Gemeinde Zollikon, Bauabteilung, 044 395 34 00 |
Bauleitung: | Locher Ingenieure AG, Zürich, Hr. D. Möckli, 043 443 74 43 |
Bausumme: | Fr. 1 Mio. |
Bauführer: | Michael Maag |
Polier: | Sandro Zappa / Alcides Rodrigues Leal / Robin Frei |
Ausführung: | 2018 |
Bauherr: | Energie 360° AG, Zürich, |
Hr. Ch. Dressler, 043 317 22 22 | |
Bausumme: | Fr. 50'000 |
Bauführer: | Patrik Roll |
Polier: | Roberto Peluso |
Ausführung: | 2018 |